10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6
  • 10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6
  • 10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6
  • 10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6

10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6

5.0 7 отзывов 5 заказов
25 руб.

Описание

10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "10 шт. 2 Вт 1% 2 W психического пленочный резистор 1% 2,7 м 3 м 3,3 М 3,6 м 3,9 м 4,3 м 4,7 м 5,1 м 5,6 м 6,2 м 6,8 м 7,5 м 8,2 м 9,1 м 10 M 2M7 3,0 м 3M3 3M6": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Номер модели
5M1 5M6 6M2 6M8 7M5 8M2 9M1 10M
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
ICJZTTD